
服務(wù)熱線:
021-37651195
熒光定量PCR技術(shù),它是在PCR反應(yīng)體系中加入熒光染料或熒光標記的特異性探針,通過熒光信號不斷累積而實現(xiàn)實時監(jiān)測PCR擴增反應(yīng)全程,根據(jù)反應(yīng)時間和熒光信號的變化繪制成一條曲線,利用與之相應(yīng)的軟件對目標物進行分析,計算待測樣品中目標物的初始濃度,從而對結(jié)果進行應(yīng)用分析。產(chǎn)品適?于各級政府監(jiān)管部?、各類作物種植及加?企業(yè)、林場、?校及科研院所等單位對種植作物與林?類疫病的防控與研究。
| 樣本容量 | 16孔/32孔 |
|---|---|
| 信號通道 | 2通道 |
| 試劑耗材 | 全開放式 |
| 反應(yīng)體系 | 5-100μL,5μL超低反應(yīng)體系 |
| 最大升溫速度 | ≥8°C |
| 最大降溫速度 | ≥7°C |
| 外形尺寸 | 320mm(H)*280mm(L)*130mm(W) |
| 重量 | 約2.5KG |
| 產(chǎn)品型號 | XT8516Q / XT8532Q |
| 樣本容量 | 48孔/96孔 |
|---|---|
| 信號通道 | 2通道/3通道/4通道 |
| 試劑耗材 | 全開放式 |
| 反應(yīng)體系 | 10-120μL,?持快速反應(yīng)模式體系 |
| 最大升溫速度 | ≥4°C |
| 最大降溫速度 | ≥4°C |
| 外形尺寸 | 465mm(H)*420mm(L)*350mm(W) |
| 重量 | 48孔約19KG / 96孔約25KG |
| 產(chǎn)品型號 | XT8548Q / XT8596Q |
